安阳市现代教育技术服务中心

http://www.sldzc.cn  中文域名:现代教育.CN  

主页 ] 数字卫星 ] 校园网络 ] 电子元件 ] 电器产品 ]


 

 

 

  

系列太阳能电池组件

几种太阳能产品详细报价

单晶硅太阳能电池

多晶硅太阳能电池

非晶硅太阳能电池

柔性太阳能电池

玻璃衬底双结非晶硅太阳电池

便携式薄膜太阳能电池

微型硅光太阳能电池

可滚动的太阳能电池

折叠式薄膜太阳能

民用太阳能发电供电系统

弱光型太阳能电池

系列太阳能光伏控制器

 

 

 

非晶硅太阳能电池

零售价30元/瓦

批发价20元/瓦

 

规      格 

电      压

电      流

单      价

非晶硅60×75mm 2.5V 40mA 10元
非晶硅60×90mm 3V 60mA 15元
非晶硅100×100mm 6V 80mA 25元
非晶硅152×152mm1W 8V 120mA 35元
非晶硅200×250mm2W 10V 200mA 80元
非晶硅150×60mm 8V 40mA 14元
非晶硅305×915mm12W 20V 600mA 360元
非晶硅305×457mm6W 20V 300mA 180元
塑封5×5mm(IC) 0.45V 1mA 1元
塑封微型1×1mm 0.45V 1mA 0.5元
塑封T092型5×5mm 0.45V 1mA 1.5元
弱光型非晶硅20×8mm 1.5-3V 1mA 1元
弱光型非晶硅20×10mm 1.5-3V 1mA 1元
弱光型非晶硅25×10mm 1.5-3V 1mA 1.5元
弱光型非晶硅38×13mm 1.5-3V 1mA 1.5元
弱光型非晶硅55×14mm 3-6V 1-2mA 2元
单晶硅Φ55mm 2.2V 80mA 18元
晶硅55×55mm 2.8V 50mA 20元
晶硅60×60mm 4V 60mA 30元
晶硅60×80mm 5V 100mA 36元
晶硅110×120mm 6V 200mA

76元

晶硅150×60mm(0.5W) 10V 50mA 32元
晶硅130×130mm(2W) 9.7V 200mA 120元
晶硅272×274mm(5W) 17V 300mA 260元
晶硅410×265mm(10W) 17V 600mA 500元
晶硅722×320mm(20W) 17V 1200mA 960元
晶硅870×290mm(30W) 17V 1800mA 1400元
晶硅970×430mm(50W) 17V 3A 2300元
晶硅1250×565mm100W 17V 6A 4400元
太阳能充电器 充两节5号电池(3V) 80mA 38元
太阳能风扇帽 4V 60mA 36元
太阳能照明灯 6V 80mA 68元
太阳能手机充电电池 3.6-7.2V 200mA 160元
汽车专用太阳充电电池 12W12V 600mA 430元
汽车专用太阳充电电池 6W12V 300mA 220元

 

型号 材料 峰值
功率
Pm
(watt)
峰值
电压
Vmp
(V)
峰值
电流
Imp
(A)
开路
电压
Voc
(V)
短路
电流
Isc
(A)
尺寸
(mm)
APM36M5W25x24  单晶硅  17.3  0.29  21.6  0.35  249x235x30 
APM36P5W35x19  多晶硅  17.3  0.29  21  0.34  350x187x25 
APM36M10W36x30  单晶硅  10  17.2  0.58  22  0.66  359x296x30 
APM36P10W33x29  多晶硅  10  17.5  0.57  21  0.66  329x290x25 
APM36M15W53x30  单晶硅  15  17.4  0.86  21.5  0.98  528x296x30 
APM36P15W40x35  多晶硅  15  17.5  0.85  21  0.93  400x350x25 
APM36M20W34x55  单晶硅  20  17.2  1.17  21.6  1.62  341x550x30 
APM36P20W61x29  多晶硅  20  17.5  1.15  21  1.35  610x291x25 
APM36M25W43x55  单晶硅  25  17.3  1.45  21.6  1.72  434x550x30 
APM36P25W54x42  多晶硅  25  17.5  1.7  21  541x422x25 
APM36M30W62x55  单晶硅  30  17.2  1.75  21.6  1.95  622x550x30 
APM36P30W54x51  多晶硅  30  17.5  1.7  21  535x510x25 
APM36M35W62x55  单晶硅  35  17.3  2.02  21.5  2.3  622x550x30 
APM36P35W61x54  多晶硅  35  17.5  21  2.3  610x541x25 
APM36M40W62x55  单晶硅  40  17.5  2.3  21.6  2.5  624x552x30 
APM36P40W61x54  多晶硅  40  17.5  2.25  21  2.7  610x541x25 
APM36M45W81x55  单晶硅  45  17.2  2.6  21.7  2.9  811x552x30 
APM36M50W81x55  单晶硅  50  17.3  2.9  21.5  3.2  811x552x30 
APM36P50W77x66  多晶硅  50  17.5  2.9  21  3.2  770x660x30 
APM36M55W83x55  单晶硅  55  17.4  3.16  21.7  3.5  830x552x30 
APM36P55W77x66  多晶硅  55  17.5  3.1  21  3.5  770x660x35 
APM36M60W119x55  单晶硅  60  17.2  3.5  21.7  1186x552x30 
APM36P60W77x66  多晶硅  60  17.5  3.4  22  3.8  770x660x35 
APM36M65W119x55  单晶硅  65  17.5  3.7  21.6  3.82  1186x552x30 
APM36P65W77x66  多晶硅  65  17.5  3.7  22  4.1  770x660x35 
APM36M70W119x54  单晶硅  70  17.2  4.1  21.4  4.8  1187x542x30 
APM36P70W117x54  多晶硅  70  17.5  22  4.4  1172x541x35 
APM36M75W119x54  单晶硅  75  16.8  4.46  21.7  5.1  1187x542x30 
APM36P75W117x54  多晶硅  75  17.5  4.3  22  4.7  1172x541x35 
APM36M80W119x54  单晶硅  80  17.2  4.65  21.6  1187x542x30 
APM36P80W117x54  多晶硅  80  17.5  4.6  22  5.1  1172x541x35 
APM36M85W120x56  单晶硅  85  17.6  4.83  22  5.3  1196x556x30 
APM36P85W117x54  多晶硅  85  17.5  4.9  22  5.3  1172x541x35 
APM36M90W107x81  单晶硅  90  17.6  5.1  21.7  5.5  1068x806x35 
APM36M100W107x81  单晶硅  100  18  5.56  21.6  6.6  1068x806x35 
APM36P100W147x68  多晶硅  100  17.5  5.7  22  6.3  1470x680x50 
APM36P110W147x68  多晶硅  110  17.5  6.3  22  6.9  1470x680x50 
APM36M120W158x81  单晶硅  120  17.6  6.85  22.8  7.5  1580x808x35 
APM36P120W147x68  多晶硅  120  17.5  6.9  22  7.5  1470x680x50 
APM72P130W158x81  多晶硅  130  35  3.7  44  4.1  1580x808x35 
APM72P140W158x81  多晶硅  140  35  44  4.4  1580x808x35 
APM72M150W158x81  单晶硅  150  34.4  4.36  43.2  4.9  1580x808x35 
APM72P150W158x81  多晶硅  150  35  4.3  44  4.7  1580x808x35 
APM72M155W158x81  单晶硅  155  34  4.56  43.1  1580x808x35 
APM72M160W158x81  单晶硅  160  34.4  4.65  43.2  1580x808x35 
APM72P160W158x81  多晶硅  160  35  4.6  44  5.1  1580x808x35 
APM72M165W158x81  单晶硅  165  35.8  4.62  44.5  5.04  1580x808x35 
APM72M170W158x81  单晶硅  170  35.8  4.75  44.2  5.05  1580x808x35 
APM72P170W158x81  多晶硅  170  35  4.9  44  5.4  1580x808x35 
APM72M175W158x81  单晶硅  175  36.6  4.8  44.9  5.15  1580x808x35 
APM72M190W196x99  单晶硅  190  32.5  5.9  42  6.82  1956x992x50 
APM72M210W196x99  单晶硅  210  32.6  6.5  43.1  1956x992x50 
APM72M220W196x99  单晶硅  220  32.6  6.5  43.1  1956x992x50 
APM72M240W196x99  单晶硅  240  32.6  6.5  43.1  1956x992x50 

 

公司主要产品有以下几大类:
(一)各种规格的太阳能电池组件;
(二)光伏应用系统(通信、民用,5W-280W);
(三)充电控制器、逆变器、节能灯等。
多种规格的晶硅太阳能电池组件及应用系统拓宽了应用领域,能够满足用户的多种要求。


主要生产系统
引进美国具有世界先进水平的全套生产线设备与技术 ,生产高品质、低成本、高效率的晶硅太阳能电池及应用系统。

 
 
 
非晶硅和晶硅太阳能电池的区别 太阳能光伏知识 电瓶与负载的匹配
电池板与蓄电瓶的匹配    

单晶硅太阳能电池组件系列        零售价:每瓦40元,批量价:每瓦30元。

型号

最大功率(W

最佳工作电流(A

最佳工作电压(V

短路电流(A

开路电压(V

尺寸(mm)

重量(kg

LTS-280

280

7.95

35.2

8.3

44.2

1948×995×42

23

LTS-170

170

4.73

36

5.23

43.5

1580×808×42

23

LTS-160

160

4.55

35.2

5.12

43.5

1580×808×42

15.65

LTS-80

80

4.55

17.6

4.89

21.5

1203×553×42

8.8

LTS-50

50

2.85

17.6

3.12

21.5

990×414×34

4.95

LTS-40

40

2.28

17.2

2.53

21.5

829×419×34

4.3

LTS-30

30

1.72

17.5

1.95

21.5

642×414×34

3.4

LTS-20

20

1.15

17.5

1.26

21.5

640×290×34

2.5

LTS-10

10

0.59

17

0.64

21.5

342×290×34

1.45

多晶硅太阳能电池组件系列        零售价:每瓦40元,批量价:每瓦30元。

LTS-D230

230

6.69

34.4

7.57

43.4

1880×960×42

21

LTS-D200

200

6.98

28.6

7.57

36.2

1590×960×42

18

LTS-D120

120

6.98

17.2

7.9

21.5

1425×650×42

10

LTS-D60

60

3.44

17.4

3.86

21.5

735×643×34

6

LTS-D40

40

2.32

17.2

2.57

21.6

510×643×34

4.3

LTS-D30

30

1.75

17.2

1.93

21

343×735×34

3.2

LTS-D20

20

1.17

17.2

1.29

21

510×343×34

2.3

LTS-D15

15

0.88

17.2

0.91

21

452×344×34

2.1

LTS-D10

10

0.59

17.2

0.65

21

344×344×34

1.7

LTS-D5

5

0.25

17.2

0.29

21

274×272×28

0.9

 款到发货,质量三包,代办托运。

 


 

版权所有:河南省安阳市现代教育技术服务中心  地址:胜利路中学院内(455000) 

  

E-mail:ayxdjy@163.com   电话/传真:0372-2929431  豫ICP备06010925

 

现代教育工作室  经理: 侯尤魁 手机:13598117632 QQ:706336250

 

版权所有:河南省安阳市现代教育技术服务中心  地址:胜利路中学院内(455000) 

  

E-mail:ayxdjy@163.com   电话/传真:0372-2929431  豫ICP备06010925

 

现代教育工作室  经理: 侯尤魁 手机:13598117632 QQ:706336250